Mechanische Induktions-Rohrbiegemaschine
Produktdetails
Das Maschinenbett der Induktionsheizrohrbiegemaschine besteht aus dem Maschinenkörper, einer doppelt angetriebenen, hochpräzisen Gewindespindel, einem Rohrwagen, einer Drehvorrichtung für elektrische Stahlrohre, Führungsrollen, einem Antriebsmechanismus, einer Hydraulikstation, einer XYZ-Einstellplattform für den Härtetransformator, einer Arbeitsplattform und einer Anschlaggruppe usw.
Zusammensetzung des Biegearms Der Biegearm besteht aus einem Maschinensockel, einer Gleitplatte, einem Spannfutter, einem Radiusmesssensor, einem Drehkranz, einem fotoelektrischen Winkelmessgeber, einem Radiusantriebsmechanismus, einem Lenkwinkelverstellmechanismus, einer elektrischen Kupplung und Maschinenkettenrollen usw.
Technische Parameter
| Modus | Rohrtag | Wandstärke | Maximaler Schub (T) | Radius | Winkel (°) | Biegegeschwindigkeit (mm/min) | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/min) | Heizleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 18/28/40 | 60 | >1,5D | 0-180 | 0,3-4 | 1000 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 18/28/40 | 70 | >2,5D | 0-180 | 0,25-3 | 1000 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 18/28/40 | 100 | >3D | 0-180 | 0,25-3 | 1000 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 18/28/40 | 120 | >3D | 0-180 | 0,2-3 | 1000 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 18/28/40 | 160 | >3D | 0-180 | 0,2-3 | 1000 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 18/28/40 | 180 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 1000 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 18/28/40 | 220 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 18/28/40 | 260 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 18/28/40 | 300 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 18/28/40 | 350 | >3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 800 |
Weitere Spezifikationen können individuell angepasst werden.
Detailliertes Diagramm


E-Mail senden




